Prueba 1,30 m Viernes 29/8/25
Orden de salida
Prueba 1.30m. viernes 29 de agosto de 2025
| Orden salida | Jinete | Caballo | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier González Fraga | OBOLESNSKY JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 2 | Joaquín Poves Gil | KINGSTON EXPRESS | POVES |
| 3 | Cornelio Carbajal Iglesias | HUCANDICE VDL | CORNELIO |
| 4 | Groria Hevia Gómez | CHAMAK M'AUREA Z | BELELLE |
| 5 | Adrián Fernando Arenas Incio | CHELSEA QUEEN DR | CENTRO ECUESTRE LA FINCA |
| 6 | Sofía Pardo Amil | HANOI | DIEGO LAGE |
| 7 | Javier González Fraga | CUPIDO DE SERRA | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 8 | Aitana Gravato Rodelgo | VAREDO DU RU | GONZALO CORONEL |
| 9 | Julio Mario González Robinson | OLEANDER S | JULIO |
| 10 | Santiago Grueiro Noche | AGR TORONTO | SANTIAGO GRUEIRO |
| 11 | Olivia Gomez Seoane | ARLEQUIN SC | XABIER BLANCO EQUIPO ECUESTRE |
| 12 | Cornelio Carbajal Iglesias | GISELLE LD | CORNELIO |
| 13 | Sofía López Iglesias | WINNIE THE POOH 111 Z | GONZALO CORONEL |
| 14 | Joaquín Poves Gil | EGGIE DEL MASET | POVES |
| 15 | Javier González Fraga | NEVADO JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 16 | Adrián Fernando Arenas Incio | KENDALL DE NOIESA | CENTRO ECUESTRE LA FINCA |
| Orden salida | Jinete | Caballo | Club |
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación 1.30m Viernes 29 agosto 2025
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier González Fraga | NEVADO JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | 0 | 35.40 |
| 2 | Groria Hevia Gómez | CHAMAK M'AUREA Z | BELELLE | 0 | 38.53 |
| 3 | Julio Mario González Robinson | OLEANDER S | JULIO | 0 | 42.31 |
| 4 | Adrián Fernando Arenas Incio | KENDALL DE NOIESA | CENTRO ECUESTRE LA FINCA | 0 | 43.50 |
| 5 | Olivia Gomez Seoane | ARLEQUIN SC | XABIER BLANCO EQUIPO ECUESTRE | 0 | 46.08 |
| 6 | Cornelio Carbajal Iglesias | GISELLE LD | CORNELIO | 0 | 46.68 |
| 7 | Joaquín Poves Gil | KINGSTON EXPRESS | POVES | 4 | 30.20 |
| 8 | Javier González Fraga | OBOLESNSKY JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | 4 | 34.30 |
| 9 | Javier González Fraga | CUPIDO DE SERRA | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | 4 | 35.92 |
| 10 | Joaquín Poves Gil | EGGIE DEL MASET | POVES | 4 | 37.34 |
| 11 | Santiago Grueiro Noche | AGR TORONTO | SANTIAGO GRUEIRO | 4 | 42.55 |
| 12 | Sofía López Iglesias | WINNIE THE POOH 111 Z | GONZALO CORONEL | 9 | 52.22 |
| 13 | Cornelio Carbajal Iglesias | HUCANDICE VDL | CORNELIO | 16 | 52.10 |
| 14 | Aitana Gravato Rodelgo | VAREDO DU RU | GONZALO CORONEL | Elim | Elim |
| 15 | Sofía Pardo Amil | HANOI | DIEGO LAGE | N.P | N.P. |
| 16 | Adrián Fernando Arenas Incio | CHELSEA QUEEN DR | CENTRO ECUESTRE LA FINCA | RET | RET |
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
