Criterium Jueves 4
Recorrido y Orden de salida
CRITERIUM 0,90 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,00 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,10 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,20 jueves 4 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación CRITERIUM 0,90 jueves 4 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Mariana Beceiro Crestani | CHOLO | 0 | 52.57 | ||
| 2 | 184 | Sofia Estevez Bermudez | TRICADA CAS | 0 | 56.26 | ||
| 3 | 195 | Deiene Arroyo Vázquez | DUKE | 0 | 58.39 | ||
| 4 | 192 | Julia Fraguela Diaz | DAMA | 0 | 58.87 | ||
| 5 | 190 | Sofia Fernandez Riveira | SARAIBA | 0 | 60.30 | ||
| 6 | 199 | Ainhoa Freire Esmoris | OPERA | 0 | 61.47 | ||
| 7 | 189 | Isabel del Real Abuelo | BRUMOSO | 0 | 62.17 | ||
| 8 | 141 | Ruben Martinez Gonzalez | BAMBI JGF | 0 | 63.35 | ||
| 9 | 186 | Alba Otero Hermida | LIVING BARELIERE Z | 0 | 68.01 | ||
| 10 | 196 | Daniela Souto Martínez | DRUMMER | 4 | 55.62 | ||
| 11 | 198 | Hugo Sánchez Espiñeira | PICASO | 4 | 56.59 | ||
| 12 | 191 | Carlota Fiona Alcalde Barros | BOLIVIANA DEL ONTANAL | 4 | 58.88 | ||
| 13 | 142 | Claudia Porto Carro | ISIS YAR | 4 | 59.98 | ||
| 14 | 205 | Valeria Mosquera Martinez | BEAU RZ | 4 | 60.13 | ||
| 15 | 187 | Iris Couto Corbacho | MORA | 4 | 62.43 | ||
| 16 | 135 | David Lobato Vieites | MEDALLO DU | 4 | 64.76 | ||
| 17 | 140 | Noelia Lodeiro Quiroga | INSIDER | 4 | 65.19 | ||
| 18 | 188 | Jesus Angel Novo Zapico | ALAMBRA | 4 | 65.92 | ||
| 19 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | 4 | 66.02 | ||
| 20 | 206 | Adrian Frojan Canosa | JAGERMEISTER | 4 | 67.37 | ||
| 21 | 202 | Maria Elena Lopez Guerra | WATSON DE TRIVERA | 6 | 77.76 | ||
| 22 | 200 | Zoe Abrate Sandez | FUTURE JGF | 9 | 72.43 | ||
| 23 | 197 | Adriana Menéndez de Luarca Alonso | FOLTAIRE | 9 | 76.48 | ||
| 24 | 201 | Ariadna Fernández Freire | FLORENCIA JGF | 12 | 70.87 | ||
| 25 | 154 | Nicole Covelo Vidal | DIADEM DU LOIR | 15 | 82.86 | ||
| 26 | 193 | Alejandro Blanco Pintos | RAYO | Elim | Elim | ||
| 27 | 185 | Nerea Alvarez Amoedo | MENCER DE FELISA | elim | elim | ||
| 28 | 134 | Sofía Eiras Fariña | FLASHY GR | elim | elim | ||
| 29 | 204 | Ada Pita Fernández | BRUJA | N.P. | N.P. | ||
| 30 | 203 | Uxia Castro Illan | MAVEA | N.P. | N.P. | ||
| 31 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | ||||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,00 jueves 4de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Paula Argüelles Fernández | COCKTAIL | 0 | 53.60 | ||
| 2 | 169 | Ana Alonso Expósito | REMONDO DE OLID & R | 0 | 56.72 | ||
| 3 | 174 | Laura Carballo Novo | ELLIE VAN'T HULST Z | 0 | 57.53 | ||
| 4 | 147 | Tamara Yañez Veiga | SCHUFRO DA XESTEIRA | 0 | 60.46 | ||
| 5 | 148 | Judit López Cortizas | QUONTENDER | 0 | 63.68 | ||
| 6 | 178 | Marta Bartolome | CHRIST H.3 | 0 | 67.07 | ||
| 7 | 166 | Aroa Lamas Darriba | EZARO HDC | 4 | 53.77 | ||
| 8 | 171 | Cristina Viana Lopez | CAMBALLA | 4 | 56.36 | ||
| 9 | 122 | Laura Andrade Bares | SICARIA DC | 4 | 57.81 | ||
| 10 | 123 | Nicolás Rey Pascalin | FANUBERTHA | 4 | 58.76 | ||
| 11 | 132 | Ines Sanjurjo Teijeiro | DRUIDA DOS VALES | 4 | 63.46 | ||
| 12 | 167 | Natalia Meijide Comesaña | INDIA DEL ZAPILLO | 4 | 63.46 | ||
| 13 | 177 | Cayetana Yzquierdo Cuevas | COOPER DC | 4 | 63.62 | ||
| 14 | 152 | Lara Carreira Diz | CAYETANA DE MIR | 4 | 64.18 | ||
| 15 | 133 | Adrián García Prieto | SOLA | 4 | 66.75 | ||
| 16 | 172 | Fayna Garcia Gonzalez | JARA | 4 | 68.74 | ||
| 17 | 173 | Andrea Rey Martinez | PRINCESA | 7 | 74.38 | ||
| 18 | 179 | Lucía Tilve Beraza | GORRITXO | 12 | 66.85 | ||
| 19 | 126 | Paloma Rodriguez Parga | C'EST FINNI Z | 17 | 76.63 | ||
| 20 | 180 | David Pedrouso Sánchez | ESTRELLA | 17 | 76.97 | ||
| 21 | 165 | Leyre Fernandez Lopez | ROCIERO | 20 | 87.16 | ||
| 22 | 168 | Adrian Viana Lopez | LUCRIS EL RASILLO | Elim | Elim | ||
| 23 | 146 | Ainhoa Carrera Chantada | DIVA DE LIDERNE | Elim | Elim | ||
| 24 | 138 | Alba Antelo Rutolo | NEYTIRI JGF | Elim | Elim | ||
| 25 | 139 | Aldara Leiva Vázquez | NIKITA ALBION | Elim | Elim | ||
| 26 | 160 | Candela Lopez Gallego | KARITO VDM | Elim | Elim | ||
| 27 | 143 | Marina Pazo Castelao | SALINA 14,26% | Elim | Elim | ||
| 28 | 181 | Noel Cives Barbeira | DUENDE JGF | Elim | Elim | ||
| 29 | 183 | Erea Santos Fragio | Desert Rose | Elim | Elim | ||
| 30 | 182 | Juan Jesús Balay García | DOORMAN SS | N.P. | N.P. | ||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,10 jueves 4de septiembre de 2025
Error
"Too Many Requests"
"Too Many Requests"
Clasificación CRITERIUM 1,20 jueves 4de septiembre de 2025
Error
"Too Many Requests"
"Too Many Requests"
