Caballos Jóvenes Viernes 5
Orden de salida
CAB. JOV. 4 AÑOS. Viernes 5 de septiembre de 2025
CAB. JOV. 5 AÑOS. Viernes 5 de septiembre de 2025
CAB. JOV. 6 AÑOS. Viernes 5 de septiembre de 2025
CAB. JOV. 7 AÑOS. Viernes 5 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación CAB. JOV. 4 AÑOS Viernes 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | COLETT DE BELUCHI | Belén Rodríguez Suárez | 0 | 61.21 | 8 | 8 |
| 2 | 80 | VENUSTA PH | José Luis Milán Dopico | 0 | 66.64 | 0 | 0 |
| 3 | 33 | CARRERA DE BELUCHI | Belén Rodríguez Suárez | 0 | 67.66 | 0 | 0 |
| 4 | 24 | COLETA COCO | Diego Lage Domínguez | 0 | 68.62 | 0 | 0 |
| 5 | 22 | LUCIANO DI MARE | Julio M. González Robinson | 0 | 69.23 | 0 | 0 |
| 6 | 83 | DAWN OF DUSK H | José Luis Milán Dopico | 0 | 71.91 | 0 | 0 |
| 7 | 41 | ARONDIGHT DE WALLI | Diego Lage Domínguez | 0 | 72.51 | 0 | 0 |
| 8 | 59 | VARANE V/H HUKSTENHOF | Joaquín Poves Gil | 4 | 69.45 | 0 | 4 |
| 9 | 21 | CORNELA YC | Diego Lage Domínguez | 4 | 71.60 | 4 | 8 |
| 10 | 1 | VP GOLDEN BOY | Mara Cabarcos Anca | Elim | Elim | 48 | #VALUE! |
| 11 | 11 | CONVERSE JGF | Belén Martí Lage | Elim | Elim | 8 | #VALUE! |
| 12 | 26 | VAL DE LA CRUZ 7,13 | José Otero Jiménez | Elim | Elim | 4 | #VALUE! |
| 13 | 54 | FIRE COLORS | Marcos Vilariño Veiga | N.P | N.P. | 28 | #VALUE! |
| 14 | 13 | DOLCE DE GOSS | Noa García González | Ret. | Ret. | 16 | #VALUE! |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CAB. JOV. 5 AÑOS Viernes 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | CHEZ MOI DE CAPELLAN | Javier González Fraga | 0 | 67.30 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | DON JGF | Javier González Fraga | 0 | 69.26 | 0 | 0 |
| 3 | 85 | JINX Z | José Luis Milán Dopico | 0 | 69.64 | 0 | 0 |
| 4 | 84 | UFANO PH | José Luis Milán Dopico | 0 | 73.07 | 4 | 4 |
| 5 | 43 | HONEYSUCKLE MV | Eugenia Martínez de Vierna | 4 | 61.73 | 4 | 8 |
| 6 | 51 | QUERIDA DE BELUCHI | Belén Rodríguez Suárez | 4 | 66.63 | 4 | 8 |
| 7 | 55 | VILAN | Diego Lage Domínguez | 4 | 67.68 | 0 | 4 |
| 8 | 50 | VICE CITY BLUE PS | Joaquín Poves Gil | 8 | 70.12 | 0 | 8 |
| 9 | 23 | MYLORD JGF | Ignacio Pérez Perez-Lago | Ret. | Ret. | 4 | #VALUE! |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Desempate CAB. JOV. 5 AÑOS Viernes 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | JINX Z | José Luis Milán Dopico | 0 | 33.34 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | DON JGF | Javier González Fraga | 0 | 33.40 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | CHEZ MOI DE CAPELLAN | Javier González Fraga | 0 | 33.47 | 0 | 0 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
