Criterium Sábado 6
Recorrido y Orden de salida
CRITERIUM 0,90 sábado 6 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,00 sábado 6 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,10 sábado 6 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,20 sábado 6 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación CRITERIUM 0,90 sábado 6 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Valeria Mosquera Martinez | BEAU RZ | 0 | 60.62 | 4 | 4 |
| 2 | 194 | Mariana Beceiro Crestani | CHOLO | 0 | 62.83 | 0 | 0 |
| 3 | 189 | Isabel del Real Abuelo | BRUMOSO | 0 | 65.50 | 0 | 0 |
| 4 | 196 | Daniela Souto Martínez | DRUMMER | 0 | 66.59 | 10 | 10 |
| 5 | 188 | Jesus Angel Novo Zapico | ALAMBRA | 0 | 69.07 | 4 | 4 |
| 6 | 186 | Alba Otero Hermida | LIVING BARELIERE Z | 0 | 74.18 | 0 | 0 |
| 7 | 154 | Nicole Covelo Vidal | DIADEM DU LOIR | 0 | 75.96 | 15 | 15 |
| 8 | 202 | Maria Elena Lopez Guerra | WATSON DE TRIVERA | 1 | 79.00 | 10 | 11 |
| 9 | 195 | Deiene Arroyo Vázquez | DUKE | 4 | 58.14 | 0 | 4 |
| 10 | 190 | Sofia Fernandez Riveira | SARAIBA | 4 | 61.50 | 5 | 9 |
| 11 | 142 | Claudia Porto Carro | ISIS YAR | 4 | 67.99 | 16 | 20 |
| 12 | 187 | Iris Couto Corbacho | MORA | 4 | 69.55 | 4 | 8 |
| 13 | 198 | Hugo Sánchez Espiñeira | PICASO | 4 | 73.25 | 4 | 8 |
| 14 | 206 | Adrian Frojan Canosa | JAGERMEISTER | 8 | 63.24 | 8 | 16 |
| 15 | 200 | Zoe Abrate Sandez | FUTURE JGF | 8 | 70.32 | 9 | 17 |
| 16 | 192 | Julia Fraguela Diaz | DAMA | 8 | 72.77 | 4 | 12 |
| 17 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | 8 | 73.16 | 4 | 12 |
| 18 | 197 | Adriana Menéndez de Luarca Alonso | FOLTAIRE | 8 | 74.25 | 9 | 17 |
| 19 | 141 | Ruben Martinez Gonzalez | BAMBI JGF | 11 | 84.85 | 11 | |
| 20 | 201 | Ariadna Fernández Freire | FLORENCIA JGF | 16 | 61.14 | 20 | 36 |
| 21 | 140 | Noelia Lodeiro Quiroga | INSIDER | 16 | 85.28 | 8 | 24 |
| 22 | 135 | David Lobato Vieites | MEDALLO DU | 25 | 90.18 | 4 | 29 |
| 23 | 184 | Sofia Estevez Bermudez | TRICADA CAS | ELIM | ELIM | 0 | 0 |
| 24 | 185 | Nerea Alvarez Amoedo | MENCER DE FELISA | ELIM | ELIM | 0 | |
| 25 | 134 | Sofía Eiras Fariña | FLASHY GR | ELIM | ELIM | 0 | |
| 26 | 199 | Ainhoa Freire Esmoris | OPERA | ELIM | ELIM | 0 | |
| 27 | 193 | Alejandro Blanco Pintos | RAYO | ELIM | ELIM | 0 | |
| 28 | 191 | Carlota Fiona Alcalde Barros | BOLIVIANA DEL ONTANAL | ELIM | ELIM | 0 | |
| 29 | Marcos Vilariño | FIRE COLORS | ELIM | ELIM | 0 | ||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,00 sábado 6 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Laura Andrade Bares | SICARIA DC | 0 | 66.26 | 4 | 4 |
| 2 | 174 | Laura Carballo Novo | ELLIE VAN'T HULST Z | 0 | 68.12 | 0 | 0 |
| 3 | 177 | Cayetana Yzquierdo Cuevas | COOPER DC | 0 | 68.54 | 8 | 8 |
| 4 | 126 | Paloma Rodriguez Parga | C'EST FINNI Z | 0 | 71.52 | 21 | 21 |
| 5 | 169 | Ana Alonso Expósito | REMONDO DE OLID & R | 4 | 57.06 | 4 | 8 |
| 6 | 148 | Judit López Cortizas | QUONTENDER | 4 | 65.30 | 0 | 4 |
| 7 | 171 | Cristina Viana Lopez | CAMBALLA | 4 | 65.62 | 4 | 8 |
| 8 | 123 | Nicolás Rey Pascalin | FANUBERTHA | 4 | 66.11 | 8 | 12 |
| 9 | 133 | Adrián García Prieto | SOLA | 4 | 70.75 | 8 | 12 |
| 10 | 147 | Tamara Yañez Veiga | SCHUFRO DA XESTEIRA | 8 | 63.61 | 0 | 8 |
| 11 | 132 | Ines Sanjurjo Teijeiro | DRUIDA DOS VALES | 8 | 67.49 | 4 | 12 |
| 12 | 139 | Aldara Leiva Vázquez | NIKITA ALBION | 8 | 72.82 | 8 | |
| 13 | 180 | David Pedrouso Sánchez | ESTRELLA | 8 | 75.22 | 21 | 29 |
| 14 | 160 | Candela Lopez Gallego | KARITO VDM | 8 | 77.35 | 8 | |
| 15 | 167 | Natalia Meijide Comesaña | INDIA DEL ZAPILLO | 12 | 71.93 | 4 | 16 |
| 16 | 178 | Marta Bartolome | CHRIST H.3 | 12 | 72.58 | 0 | 12 |
| 17 | 166 | Aroa Lamas Darriba | EZARO HDC | 16 | 65.18 | 8 | 24 |
| 18 | 179 | Lucía Tilve Beraza | GORRITXO | 20 | 75.93 | 20 | 40 |
| 19 | 168 | Adrian Viana Lopez | LUCRIS EL RASILLO | 20 | 93.19 | 20 | |
| 20 | 172 | Fayna Garcia Gonzalez | JARA | ELIM | ELIM | 28 | 0 |
| 21 | 165 | Leyre Fernandez Lopez | ROCIERO | ELIM | ELIM | 24 | 0 |
| 22 | 173 | Andrea Rey Martinez | PRINCESA | ELIM | ELIM | 11 | 0 |
| 23 | 152 | Lara Carreira Diz | CAYETANA DE MIR | ELIM | ELIM | 8 | 0 |
| 24 | 176 | Paula Argüelles Fernández | COCKTAIL | ELIM | ELIM | 0 | 0 |
| 25 | 181 | Noel Cives Barbeira | DUENDE JGF | ELIM | ELIM | 0 | |
| 26 | 183 | Erea Santos Fragio | DESERT ROSE 17 | ELIM | ELIM | 0 | |
| 27 | 143 | Marina Pazo Castelao | SALINA 14,26% | ELIM | ELIM | 0 | |
| 28 | 138 | Alba Antelo Rutolo | NEYTIRI JGF | NP | NP | 0 | |
| 29 | 146 | Ainhoa Carrera Chantada | DIVA DE LIDERNE | RET | RET | 0 | |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,10 sábado 6 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Juan Gabriel Fernández García | ENERGY | 0 | 63.30 | 4 | 4 |
| 2 | 120 | Carlota García Peña | OFERENTE PH DE CERNADAS | 0 | 67.11 | 8 | 8 |
| 3 | 161 | Alba García Trinidad | STATEIRA | 4 | 61.89 | 0 | 4 |
| 4 | 210 | Noa Soto Liz | CASKIO DE MONTEMEAO | 4 | 65.44 | 0 | 4 |
| 5 | 151 | Belén Martí Lage | US OPEN JGF | 4 | 65.88 | 8 | 12 |
| 6 | 236 | Ignacio Rodriguez-Ponce Sariego | ARTISTE D'AUVILLE | 4 | 71.42 | 4 | |
| 7 | 211 | Alba García Gosende | GALATICO | 8 | 54.87 | 0 | 8 |
| 8 | 212 | Ivan Larin Kuznetsov | GAILLARD JH | 8 | 55.13 | 4 | 12 |
| 9 | 170 | Julián Aneiros Quintiana | GOTHAM CALISTO | 8 | 59.98 | 16 | 24 |
| 10 | 207 | Carla Campos Basteiro | INES | 8 | 62.47 | 12 | 20 |
| 11 | 164 | Jessica Pérez Damea | POLLYANA | 8 | 65.59 | 0 | 8 |
| 12 | 144 | Luis Jiménez Debeyne | PIRATE DE LUEBECK | 8 | 66.82 | 4 | 12 |
| 13 | 208 | Ainhoa Álvarez Rodríguez | ABIGAIL JGF | 8 | 67.98 | 8 | 16 |
| 14 | 209 | Lua Candocia Suárez | PIA | 8 | 75.18 | 20 | 28 |
| 15 | 149 | Irene Vidal Puentes | AZUR DES QUARTS | 12 | 62.01 | 0 | 12 |
| 16 | 162 | Eline Bandín Van Loon | KONAN SFM | 12 | 70.27 | 4 | 16 |
| 17 | 217 | Zaida Arboiro Pena | BUNDY | 20 | 74.60 | 16 | 36 |
| 18 | 131 | Daniela Núñez Castedo | ESTELA | ELIM | ELIM | 8 | 0 |
| 19 | 150 | Aroa Alonso Fernández | EDUCADA SCS | ELIM | ELIM | 4 | 0 |
| 20 | 136 | Ivan Gómez Rodríguez | EDY BERLIN PARISOL | ELIM | ELIM | 0 | 0 |
| 21 | 234 | Carmen Fernández Da Vila | IN SPRING | ELIM | ELIM | 0 | |
| 22 | 153 | Brais Rodriguez Carballido | ADIL | ELIM | ELIM | 0 | |
| 23 | 159 | Aroa Pernas Carballo | STAR JGF | ELIM | ELIM | 0 | |
| 24 | 155 | María Rodríguez Carral | NIPON HT | ELIM | ELIM | 0 | |
| 25 | 214 | Hector Vidal Cuns | POUPEE DE JOUET | NP | NP | 16 | 0 |
| 26 | 235 | Ignacio Pérez Pérez-Lago | AMANT JGF | NP | NP | 16 | 0 |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,20 sábado 6 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Julio Mario González Robinson | NERIMODO | 4 | 62.35 | 0 | 4 |
| 2 | 163 | Candela Suarez Torres | NAIROBI | 4 | 65.08 | 8 | 12 |
| 3 | 221 | Marta Casteleiro Garcia-Matres | LIVERPOOL BARELIERE Z | 4 | 66.33 | 8 | 12 |
| 4 | 222 | Ángel Cambra González | GOZQUE DE BORRAXEIROS | 4 | 66.64 | 0 | 4 |
| 5 | 130 | Africa Muiño Romero | QUARTER DU FRAIGNEAU | 4 | 68.06 | 0 | 4 |
| 6 | 220 | Irene Edwards Álvarez | FALSTAFF DE MAEZA | 4 | 68.65 | 4 | 8 |
| 7 | 127 | Julio González Sánchez | PIERVILLE JS | 4 | 69.29 | 8 | 12 |
| 8 | 128 | Ines Rodriguez Arias | DENVER VAN DE ELSAKER | 4 | 70.44 | 4 | 8 |
| 9 | 129 | Pau Vázquez Cadena | CELANDERA PS | 4 | 71.06 | 0 | 4 |
| 10 | 91 | Santiago Reverendo López | L'HERMES DE MUZE | 7 | 80.72 | 7 | |
| 11 | 175 | Alfonso Piñeiro Fernández | POQUITO TER SPELONCK | 8 | 65.21 | 12 | 20 |
| 12 | 226 | Pedro Barros Ansedes | FAMOUS DOS FIDALGOS | 8 | 66.37 | 4 | 12 |
| 13 | 218 | Amaro Gesto Riveiro | QUINTUS EBL | 8 | 73.03 | 53 | 61 |
| 14 | 158 | Carla Fernández Manso | BALOUCHACCO DE JARSAY | 8 | 76.10 | 8 | 16 |
| 15 | 137 | Noa García Abeledo | KORA SS | 12 | 63.49 | 4 | 16 |
| 16 | 228 | Marta Hout Pita | COCO CHANEL | 16 | 71.81 | 16 | 32 |
| 17 | 125 | Zoe Romero Loureiro | AGR SMOLLEST | 32 | 85.32 | 5 | 37 |
| 18 | 231 | Samuel Perez Pita | PONTE YLC | 42 | 103.25 | 42 | |
| 19 | 145 | Gabriel García Cotelo | LUNA | ELIM | ELIM | 19 | 0 |
| 20 | 121 | Aitana Miguez Marchini | DAMERO DC | ELIM | ELIM | 12 | 0 |
| 21 | 233 | Cecilia Naveira Pazos | IBERICO | ELIM | ELIM | 4 | 0 |
| 22 | 227 | Guillermo Alcalá Medina | PDM INDALICA | ELIM | ELIM | 4 | 0 |
| 23 | 223 | Noa Cambra Martínez | ABANDERADO MZ | NP | NP | 0 | |
| 24 | 225 | Erika Ramos Torrente | TOUNDRA D'ALLOU | NP | NP | 0 | |
| 25 | 224 | Claudia López Comesaña | FREELEAVE DU VERET | NP | NP | 0 | |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
