Criterium Viernes 5
Recorrido y Orden de salida
CRITERIUM 0,90 Viernes 5 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,00 Viernes 5 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,10 Viernes 5 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,20 Viernes 5 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación CRITERIUM 0,90 VIERNES 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Mariana Beceiro Crestani | CHOLO | 0 | 54.64 | 0 | 0 |
| 2 | 184 | Sofia Estevez Bermudez | TRICADA CAS | 0 | 55.62 | 0 | 0 |
| 3 | 197 | Adriana Menéndez de Luarca Alonso | FOLTAIRE | 0 | 58.06 | 9 | 9 |
| 4 | 195 | Deiene Arroyo Vázquez | DUKE | 0 | 58.41 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | Zoe Abrate Sandez | FUTURE JGF | 0 | 59.64 | 9 | 9 |
| 6 | 198 | Hugo Sánchez Espiñeira | PICASO | 0 | 60.01 | 4 | 4 |
| 7 | 154 | Nicole Covelo Vidal | DIADEM DU LOIR | 0 | 61.45 | 15 | 15 |
| 8 | 205 | Valeria Mosquera Martinez | BEAU RZ | 0 | 63.04 | 4 | 4 |
| 9 | 188 | Jesus Angel Novo Zapico | ALAMBRA | 0 | 63.07 | 4 | 4 |
| 10 | 189 | Isabel del Real Abuelo | BRUMOSO | 0 | 63.93 | 0 | 0 |
| 11 | 135 | David Lobato Vieites | MEDALLO DU | 0 | 64.28 | 4 | 4 |
| 12 | 186 | Alba Otero Hermida | LIVING BARELIERE Z | 0 | 67.98 | 0 | 0 |
| 13 | 187 | Iris Couto Corbacho | MORA | 0 | 68.71 | 4 | 4 |
| 14 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | 0 | 68.88 | 4 | 4 |
| 15 | 192 | Julia Fraguela Diaz | DAMA | 4 | 54.40 | 0 | 4 |
| 16 | 206 | Adrian Frojan Canosa | JAGERMEISTER | 4 | 59.70 | 4 | 8 |
| 17 | 202 | Maria Elena Lopez Guerra | WATSON DE TRIVERA | 4 | 64.14 | 6 | 10 |
| 18 | Marcos Vilariño | Five Colours | 4 | 64.26 | 4 | ||
| 19 | 140 | Noelia Lodeiro Quiroga | INSIDER | 4 | 70.37 | 4 | 8 |
| 20 | 190 | Sofia Fernandez Riveira | SARAIBA | 5 | 76.45 | 0 | 5 |
| 21 | 196 | Daniela Souto Martínez | DRUMMER | 6 | 77.38 | 4 | 10 |
| 22 | 201 | Ariadna Fernández Freire | FLORENCIA JGF | 8 | 54.87 | 12 | 20 |
| 23 | 142 | Claudia Porto Carro | ISIS YAR | 12 | 62.88 | 4 | 16 |
| 24 | 185 | Nerea Alvarez Amoedo | MENCER DE FELISA | Elim | Elim | 35 | 0 |
| 25 | 141 | Ruben Martinez Gonzalez | BAMBI JGF | Elim | Elim | 0 | 0 |
| 26 | 134 | Sofía Eiras Fariña | FLASHY GR | Elim | Elim | 35 | 0 |
| 27 | 199 | Ainhoa Freire Esmoris | OPERA | Elim | Elim | 0 | 0 |
| 28 | 193 | Alejandro Blanco Pintos | RAYO | Elim | Elim | 35 | 0 |
| 29 | 191 | Carlota Fiona Alcalde Barros | BOLIVIANA DEL ONTANAL | Elim | Elim | 4 | 0 |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,00 VIERNES 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Marina Pazo Castelao | SALINA 14,26% | 0 | 58.34 | 40 | 40 |
| 2 | 176 | Paula Argüelles Fernández | COCKTAIL | 0 | 59.13 | 0 | 0 |
| 3 | 183 | Erea Santos Fragio | DESERT ROSE 17 | 0 | 59.88 | 40 | 40 |
| 4 | 171 | Cristina Viana Lopez | CAMBALLA | 0 | 60.21 | 4 | 4 |
| 5 | 122 | Laura Andrade Bares | SICARIA DC | 0 | 61.85 | 4 | 4 |
| 6 | 132 | Ines Sanjurjo Teijeiro | DRUIDA DOS VALES | 0 | 62.86 | 4 | 4 |
| 7 | 174 | Laura Carballo Novo | ELLIE VAN'T HULST Z | 0 | 62.87 | 0 | 0 |
| 8 | 148 | Judit López Cortizas | QUONTENDER | 0 | 63.57 | 0 | 0 |
| 9 | 147 | Tamara Yañez Veiga | SCHUFRO DA XESTEIRA | 0 | 63.77 | 0 | 0 |
| 10 | 139 | Aldara Leiva Vázquez | NIKITA ALBION | 0 | 65.06 | 40 | 40 |
| 11 | 178 | Marta Bartolome | CHRIST H.3 | 0 | 68.03 | 0 | 0 |
| 12 | 167 | Natalia Meijide Comesaña | INDIA DEL ZAPILLO | 0 | 68.25 | 4 | 4 |
| 13 | 166 | Aroa Lamas Darriba | EZARO HDC | 4 | 53.85 | 4 | 8 |
| 14 | 169 | Ana Alonso Expósito | REMONDO DE OLID & R | 4 | 55.45 | 0 | 4 |
| 15 | 160 | Candela Lopez Gallego | KARITO VDM | 4 | 57.48 | 40 | 44 |
| 16 | 123 | Nicolás Rey Pascalin | FANUBERTHA | 4 | 59.53 | 4 | 8 |
| 17 | 173 | Andrea Rey Martinez | PRINCESA | 4 | 60.27 | 7 | 11 |
| 18 | 126 | Paloma Rodriguez Parga | C'EST FINNI Z | 4 | 62.13 | 17 | 21 |
| 19 | 152 | Lara Carreira Diz | CAYETANA DE MIR | 4 | 63.29 | 4 | 8 |
| 20 | 165 | Leyre Fernandez Lopez | ROCIERO | 4 | 63.81 | 20 | 24 |
| 21 | 133 | Adrián García Prieto | SOLA | 4 | 64.85 | 4 | 8 |
| 22 | 180 | David Pedrouso Sánchez | ESTRELLA | 4 | 65.21 | 17 | 21 |
| 23 | 177 | Cayetana Yzquierdo Cuevas | COOPER DC | 4 | 65.87 | 4 | 8 |
| 24 | 168 | Adrian Viana Lopez | LUCRIS EL RASILLO | 5 | 76.26 | 40 | 45 |
| 25 | 179 | Lucía Tilve Beraza | GORRITXO | 8 | 66.28 | 12 | 20 |
| 26 | 181 | Noel Cives Barbeira | DUENDE JGF | 8 | 74.68 | 40 | 48 |
| 27 | 172 | Fayna Garcia Gonzalez | JARA | 24 | 91.62 | 4 | 28 |
| 28 | 146 | Ainhoa Carrera Chantada | DIVA DE LIDERNE | Elim | Elim | 40 | 0 |
| 29 | 138 | Alba Antelo Rutolo | NEYTIRI JGF | N.P. | N.P. | 40 | 0 |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,10 VIERNES 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Alba García Gosende | GALATICO | 0 | 58.41 | 0 | 0 |
| 2 | 149 | Irene Vidal Puentes | AZUR DES QUARTS | 0 | 58.63 | 0 | 0 |
| 3 | 156 | Juan Gabriel Fernández García | ENERGY | 0 | 58.69 | 4 | 4 |
| 4 | 144 | Luis Jiménez Debeyne | PIRATE DE LUEBECK | 0 | 60.60 | 4 | 4 |
| 5 | 164 | Jessica Pérez Damea | POLLYANA | 0 | 60.72 | 0 | 0 |
| 6 | 212 | Ivan Larin Kuznetsov | GAILLARD JH | 0 | 61.53 | 4 | 4 |
| 7 | 161 | Alba García Trinidad | STATEIRA | 0 | 62.43 | 0 | 0 |
| 8 | 210 | Noa Soto Liz | CASKIO DE MONTEMEAO | 0 | 65.08 | 0 | 0 |
| 9 | Ignacio Rodríguez Ponce | artiste devill | 0 | 66.43 | 0 | ||
| 10 | 136 | Ivan Gómez Rodríguez | EDY BERLIN PARISOL | 0 | 70.22 | 0 | 0 |
| 11 | 150 | Aroa Alonso Fernández | EDUCADA SCS | 0 | 74.24 | 0 | 0 |
| 12 | 131 | Daniela Núñez Castedo | ESTELA | 4 | 60.49 | 4 | 8 |
| 13 | 120 | Carlota García Peña | OFERENTE PH DE CERNADAS | 4 | 63.93 | 4 | 8 |
| 14 | 208 | Ainhoa Álvarez Rodríguez | ABIGAIL JGF | 4 | 64.92 | 4 | 8 |
| 15 | 217 | Zaida Arboiro Pena | BUNDY | 4 | 65.64 | 12 | 16 |
| 16 | 162 | Eline Bandín Van Loon | KONAN SFM | 4 | 66.80 | 0 | 4 |
| 17 | 207 | Carla Campos Basteiro | INES | 8 | 53.83 | 4 | 12 |
| 18 | 170 | Julián Aneiros Quintiana | GOTHAM CALISTO | 8 | 55.11 | 8 | 16 |
| 19 | 159 | Aroa Pernas Carballo | STAR JGF | 8 | 61.65 | 32 | 40 |
| 20 | 151 | Belén Martí Lage | US OPEN JGF | 8 | 63.23 | 0 | 8 |
| 21 | 214 | Hector Vidal Cuns | POUPEE DE JOUET | 12 | 68.66 | 4 | 16 |
| 22 | 209 | Lua Candocia Suárez | PIA | 16 | 60.71 | 4 | 20 |
| 23 | 235 | Ignacio Pérez Pérez-Lago | AMANT JGF | 16 | 66.35 | 0 | 16 |
| 24 | 234 | Carmen Fernández Da Vila | IN SPRING | Elim | Elim | 12 | 0 |
| 25 | 153 | Brais Rodriguez Carballido | ADIL | Elim | Elim | 8 | 0 |
| 26 | 155 | María Rodríguez Carral | NIPON HT | Ret. | Ret. | 0 | 0 |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,20 VIERNES 5 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Revorendo | L´Hermes de Muze | 0 | 60.40 | 0 | ||
| 2 | 127 | Julio González Sánchez | PIERVILLE JS | 0 | 61.03 | 8 | 8 |
| 3 | 226 | Pedro Barros Ansedes | FAMOUS DOS FIDALGOS | 0 | 63.01 | 4 | 4 |
| 4 | 222 | Ángel Cambra González | GOZQUE DE BORRAXEIROS | 0 | 63.28 | 0 | 0 |
| 5 | 128 | Ines Rodriguez Arias | DENVER VAN DE ELSAKER | 0 | 63.73 | 4 | 4 |
| 6 | 124 | Julio Mario González Robinson | NERIMODO | 0 | 64.17 | 0 | 0 |
| 7 | 130 | Africa Muiño Romero | QUARTER DU FRAIGNEAU | 0 | 64.88 | 0 | 0 |
| 8 | 233 | Cecilia Naveira Pazos | IBERICO | 0 | 66.49 | 4 | 4 |
| 9 | 129 | Pau Vázquez Cadena | CELANDERA PS | 0 | 68.48 | 0 | 0 |
| 10 | 221 | Marta Casteleiro Garcia-Matres | LIVERPOOL BARELIERE Z | 4 | 59.70 | 4 | 8 |
| 11 | 227 | Guillermo Alcalá Medina | PDM INDALICA | 4 | 60.26 | 0 | 4 |
| 12 | 121 | Aitana Miguez Marchini | DAMERO DC | 4 | 61.07 | 8 | 12 |
| 13 | 220 | Irene Edwards Álvarez | FALSTAFF DE MAEZA | 4 | 62.17 | 0 | 4 |
| 14 | 137 | Noa García Abeledo | KORA SS | 4 | 62.28 | 0 | 4 |
| 15 | 163 | Candela Suarez Torres | NAIROBI | 4 | 64.13 | 4 | 8 |
| 16 | 158 | Carla Fernández Manso | BALOUCHACCO DE JARSAY | 4 | 67.31 | 4 | 8 |
| 17 | 125 | Zoe Romero Loureiro | AGR SMOLLEST | 5 | 76.75 | 0 | 5 |
| 18 | 175 | Alfonso Piñeiro Fernández | POQUITO TER SPELONCK | 8 | 57.4 | 4 | 12 |
| 19 | 145 | Gabriel García Cotelo | LUNA | 8 | 63.52 | 11 | 19 |
| 20 | 228 | Marta Hout Pita | COCO CHANEL | 12 | 57.73 | 4 | 16 |
| 21 | 225 | Erika Ramos Torrente | TOUNDRA D'ALLOU | 13 | 76.91 | 59 | 72 |
| 22 | 218 | Amaro Gesto Riveiro | QUINTUS EBL | 18 | 81.81 | 35 | 53 |
| 23 | 231 | Samuel Perez Pita | PONTE YLC | Elim | Elim | 39 | 0 |
| 24 | 224 | Claudia López Comesaña | FREELEAVE DU VERET | N.P. | N.P. | 59 | 0 |
| 25 | 223 | Noa Cambra Martínez | ABANDERADO MZ | S.C. | S.C. | 6 | 0 |
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
