Criterium Jueves 4
Recorrido y Orden de salida
CRITERIUM 0,90 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,00 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,10 jueves 4 de septiembre de 2025
CRITERIUM 1,20 jueves 4 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación CRITERIUM 0,90 jueves 4 de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Mariana Beceiro Crestani | CHOLO | 0 | 52.57 | ||
| 2 | 184 | Sofia Estevez Bermudez | TRICADA CAS | 0 | 56.26 | ||
| 3 | 195 | Deiene Arroyo Vázquez | DUKE | 0 | 58.39 | ||
| 4 | 192 | Julia Fraguela Diaz | DAMA | 0 | 58.87 | ||
| 5 | 190 | Sofia Fernandez Riveira | SARAIBA | 0 | 60.30 | ||
| 6 | 199 | Ainhoa Freire Esmoris | OPERA | 0 | 61.47 | ||
| 7 | 189 | Isabel del Real Abuelo | BRUMOSO | 0 | 62.17 | ||
| 8 | 141 | Ruben Martinez Gonzalez | BAMBI JGF | 0 | 63.35 | ||
| 9 | 186 | Alba Otero Hermida | LIVING BARELIERE Z | 0 | 68.01 | ||
| 10 | 196 | Daniela Souto Martínez | DRUMMER | 4 | 55.62 | ||
| 11 | 198 | Hugo Sánchez Espiñeira | PICASO | 4 | 56.59 | ||
| 12 | 191 | Carlota Fiona Alcalde Barros | BOLIVIANA DEL ONTANAL | 4 | 58.88 | ||
| 13 | 142 | Claudia Porto Carro | ISIS YAR | 4 | 59.98 | ||
| 14 | 205 | Valeria Mosquera Martinez | BEAU RZ | 4 | 60.13 | ||
| 15 | 187 | Iris Couto Corbacho | MORA | 4 | 62.43 | ||
| 16 | 135 | David Lobato Vieites | MEDALLO DU | 4 | 64.76 | ||
| 17 | 140 | Noelia Lodeiro Quiroga | INSIDER | 4 | 65.19 | ||
| 18 | 188 | Jesus Angel Novo Zapico | ALAMBRA | 4 | 65.92 | ||
| 19 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | 4 | 66.02 | ||
| 20 | 206 | Adrian Frojan Canosa | JAGERMEISTER | 4 | 67.37 | ||
| 21 | 202 | Maria Elena Lopez Guerra | WATSON DE TRIVERA | 6 | 77.76 | ||
| 22 | 200 | Zoe Abrate Sandez | FUTURE JGF | 9 | 72.43 | ||
| 23 | 197 | Adriana Menéndez de Luarca Alonso | FOLTAIRE | 9 | 76.48 | ||
| 24 | 201 | Ariadna Fernández Freire | FLORENCIA JGF | 12 | 70.87 | ||
| 25 | 154 | Nicole Covelo Vidal | DIADEM DU LOIR | 15 | 82.86 | ||
| 26 | 193 | Alejandro Blanco Pintos | RAYO | Elim | Elim | ||
| 27 | 185 | Nerea Alvarez Amoedo | MENCER DE FELISA | elim | elim | ||
| 28 | 134 | Sofía Eiras Fariña | FLASHY GR | elim | elim | ||
| 29 | 204 | Ada Pita Fernández | BRUJA | N.P. | N.P. | ||
| 30 | 203 | Uxia Castro Illan | MAVEA | N.P. | N.P. | ||
| 31 | 157 | Eire Picos Coira | REYBEN | ||||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,00 jueves 4de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Paula Argüelles Fernández | COCKTAIL | 0 | 53.60 | ||
| 2 | 169 | Ana Alonso Expósito | REMONDO DE OLID & R | 0 | 56.72 | ||
| 3 | 174 | Laura Carballo Novo | ELLIE VAN'T HULST Z | 0 | 57.53 | ||
| 4 | 147 | Tamara Yañez Veiga | SCHUFRO DA XESTEIRA | 0 | 60.46 | ||
| 5 | 148 | Judit López Cortizas | QUONTENDER | 0 | 63.68 | ||
| 6 | 178 | Marta Bartolome | CHRIST H.3 | 0 | 67.07 | ||
| 7 | 166 | Aroa Lamas Darriba | EZARO HDC | 4 | 53.77 | ||
| 8 | 171 | Cristina Viana Lopez | CAMBALLA | 4 | 56.36 | ||
| 9 | 122 | Laura Andrade Bares | SICARIA DC | 4 | 57.81 | ||
| 10 | 123 | Nicolás Rey Pascalin | FANUBERTHA | 4 | 58.76 | ||
| 11 | 132 | Ines Sanjurjo Teijeiro | DRUIDA DOS VALES | 4 | 63.46 | ||
| 12 | 167 | Natalia Meijide Comesaña | INDIA DEL ZAPILLO | 4 | 63.46 | ||
| 13 | 177 | Cayetana Yzquierdo Cuevas | COOPER DC | 4 | 63.62 | ||
| 14 | 152 | Lara Carreira Diz | CAYETANA DE MIR | 4 | 64.18 | ||
| 15 | 133 | Adrián García Prieto | SOLA | 4 | 66.75 | ||
| 16 | 172 | Fayna Garcia Gonzalez | JARA | 4 | 68.74 | ||
| 17 | 173 | Andrea Rey Martinez | PRINCESA | 7 | 74.38 | ||
| 18 | 179 | Lucía Tilve Beraza | GORRITXO | 12 | 66.85 | ||
| 19 | 126 | Paloma Rodriguez Parga | C'EST FINNI Z | 17 | 76.63 | ||
| 20 | 180 | David Pedrouso Sánchez | ESTRELLA | 17 | 76.97 | ||
| 21 | 165 | Leyre Fernandez Lopez | ROCIERO | 20 | 87.16 | ||
| 22 | 168 | Adrian Viana Lopez | LUCRIS EL RASILLO | Elim | Elim | ||
| 23 | 146 | Ainhoa Carrera Chantada | DIVA DE LIDERNE | Elim | Elim | ||
| 24 | 138 | Alba Antelo Rutolo | NEYTIRI JGF | Elim | Elim | ||
| 25 | 139 | Aldara Leiva Vázquez | NIKITA ALBION | Elim | Elim | ||
| 26 | 160 | Candela Lopez Gallego | KARITO VDM | Elim | Elim | ||
| 27 | 143 | Marina Pazo Castelao | SALINA 14,26% | Elim | Elim | ||
| 28 | 181 | Noel Cives Barbeira | DUENDE JGF | Elim | Elim | ||
| 29 | 183 | Erea Santos Fragio | Desert Rose | Elim | Elim | ||
| 30 | 182 | Juan Jesús Balay García | DOORMAN SS | N.P. | N.P. | ||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,10 jueves 4de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Alba García Gosende | GALATICO | 0 | 61.29 | ||
| 2 | 149 | Irene Vidal Puentes | AZUR DES QUARTS | 0 | 69.94 | ||
| 3 | 164 | Jessica Pérez Damea | POLLYANA | 0 | 72.08 | ||
| 4 | 150 | Aroa Alonso Fernández | EDUCADA SCS | 0 | 72.90 | ||
| 5 | 151 | Belén Martí Lage | US OPEN JGF | 0 | 73.33 | ||
| 6 | 161 | Alba García Trinidad | STATEIRA | 0 | 74.09 | ||
| 7 | 155 | María Rodríguez Carral | NIPON HT | 0 | 75.34 | ||
| 8 | 210 | Noa Soto Liz | CASKIO DE MONTEMEAO | 0 | 75.36 | ||
| 9 | Ignacio Pérez lago | Amant JGF | 0 | 75.61 | |||
| 10 | 136 | Ivan Gómez Rodríguez | EDY BERLIN PARISOL | 0 | 75.89 | ||
| 11 | 162 | Eline Bandín Van Loon | KONAN SFM | 0 | 77.69 | ||
| 12 | 209 | Lua Candocia Suárez | PIA | 4 | 66.15 | ||
| 13 | 212 | Ivan Larin Kuznetsov | GAILLARD JH | 4 | 66.70 | ||
| 14 | 214 | Hector Vidal Cuns | POUPEE DE JOUET | 4 | 66.97 | ||
| 15 | 207 | Carla Campos Basteiro | INES | 4 | 68.58 | ||
| 16 | 131 | Daniela Núñez Castedo | ESTELA | 4 | 69.50 | ||
| 17 | 156 | Juan Gabriel Fernández García | ENERGY | 4 | 69.92 | ||
| 18 | 120 | Carlota García Peña | OFERENTE PH DE CERNADAS | 4 | 70.62 | ||
| 19 | 208 | Ainhoa Álvarez Rodríguez | ABIGAIL JGF | 4 | 75.05 | ||
| 20 | 144 | Luis Jiménez Debeyne | PIRATE DE LUEBECK | 4 | 75.07 | ||
| 21 | 170 | Julián Aneiros Quintiana | GOTHAM CALISTO | 8 | 69.58 | ||
| 22 | 153 | Brais Rodriguez Carballido | ADIL | 8 | 80.13 | ||
| 23 | 217 | Zaida Arboiro Pena | BUNDY | 12 | 76.90 | ||
| 24 | 234 | Carmen Fernández Da Vila | IN SPRING | 12 | 79.79 | ||
| 25 | 213 | Alvaro Adrián Díez Aradas | BABYLON D'ELLE | N.P. | N.P. | ||
| 26 | 215 | Carlota Vázquez Arrojo | L'ESPRIT BARELIERE Z | N.P. | N.P. | ||
| 27 | 216 | María Vidal Sánchez | CARBALLEDA JGF | N.P. | N.P. | ||
| 28 | 159 | Aroa Pernas Carballo | STAR JGF | S.C. | S.C | ||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
Clasificación CRITERIUM 1,20 jueves 4de septiembre de 2025
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Irene Edwards Álvarez | FALSTAFF DE MAEZA | 0 | 67.72 | ||
| 2 | 137 | Noa García Abeledo | KORA SS | 0 | 71.76 | ||
| 3 | 222 | Ángel Cambra González | GOZQUE DE BORRAXEIROS | 0 | 71.84 | ||
| 4 | 227 | Guillermo Alcalá Medina | PDM INDALICA | 0 | 72.02 | ||
| 5 | 124 | Julio Mario González Robinson | NERIMODO | 0 | 73.10 | ||
| 6 | 130 | Africa Muiño Romero | QUARTER DU FRAIGNEAU | 0 | 74.87 | ||
| 7 | 125 | Zoe Romero Loureiro | AGR SMOLLEST | 0 | 76.95 | ||
| 8 | 129 | Pau Vázquez Cadena | CELANDERA PS | 0 | 77.44 | ||
| 9 | 221 | Marta Casteleiro Garcia-Matres | LIVERPOOL BARELIERE Z | 4 | 62.81 | ||
| 10 | 175 | Alfonso Piñeiro Fernández | POQUITO TER SPELONCK | 4 | 65.66 | ||
| 11 | 226 | Pedro Barros Ansedes | FAMOUS DOS FIDALGOS | 4 | 71.22 | ||
| 12 | 228 | Marta Hout Pita | COCO CHANEL | 4 | 72.35 | ||
| 13 | 163 | Candela Suarez Torres | NAIROBI | 4 | 72.43 | ||
| 14 | 158 | Carla Fernández Manso | BALOUCHACCO DE JARSAY | 4 | 73.70 | ||
| 15 | 128 | Ines Rodriguez Arias | DENVER VAN DE ELSAKER | 4 | 74.00 | ||
| 16 | 233 | Cecilia Naveira Pazos | IBERICO | 4 | 75.68 | ||
| 17 | 223 | Noa Cambra Martínez | ABANDERADO MZ | 6 | 83.32 | ||
| 18 | 121 | Aitana Miguez Marchini | DAMERO DC | 8 | 66.87 | ||
| 19 | 127 | Julio González Sánchez | PIERVILLE JS | 8 | 69.16 | ||
| 20 | 145 | Gabriel García Cotelo | LUNA | 11 | 84,56 | ||
| 21 | 218 | Amaro Gesto Riveiro | QUINTUS EBL | 35 | 108,41 | ||
| 22 | 231 | Samuel Perez Pita | PONTE YLC | 39 | 108.72 | ||
| 23 | 224 | Claudia López Comesaña | FREELEAVE DU VERET | Elim | Elim | ||
| 24 | 225 | Erika Ramos Torrente | TOUNDRA D'ALLOU | Elim | Elim | ||
| 25 | 230 | Iria Castro Illan | THUNDERBIRD VAN DE DERKES LP | N.P | N.P. | ||
| 26 | 232 | Francisco Ismael Rozamontes Martínez | LEXUS C RZ | N.P. | N.P. | ||
| 27 | 219 | Groria Hevia Gómez | JUSTGLAMOUR DE MELOIR | N.P. | N.P. | ||
| 28 | 229 | Iria Sobrino Rodríguez | CHAMAL DU TER | N.P. | N.P. | ||
| Posición | Dorsal | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos anteriores pruebas | Ptos acumulados después de prueba |
