Caballos jóvenes miércoles 3
Orden de salida y Recorrido
1ª CALIF. CAB. JOV. 4 y 5 AÑOS. miércoles 3 de septiembre de 2025
1ª CALIF. CAB. JOV. 6 y 7 AÑOS. miércoles 3 de septiembre de 2025
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación 1ª CALIF. CAB. JOV. 4 AÑOS miércoles 3 de septiembre de 2025
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Lage Domínguez | COLETA COCO | 0 | ET | |
| 2 | José Luis Milán Dopico | VENUSTA PH | 0 | ET | |
| 3 | Joaquín Poves Gil | VARANE V/H HUKSTENHOF | 0 | ET | |
| 4 | Julio M. González Robinson | LUCIANO DI MARE | 0 | ET | |
| 5 | Belén Rodríguez Suárez | CARRERA DE BELUCHI | 0 | ET | |
| 6 | José Luis Milán Dopico | DAWN OF DUSK H | 0 | ET | |
| 7 | José Otero Jiménez | VAL DE LA CRUZ 7,13 | 4 | ET | |
| 8 | Diego Lage Domínguez | CORNELA YC | 4 | ET | |
| 9 | Belén Rodríguez Suárez | COLETT DE BELUCHI | 8 | ET | |
| 10 | Belén Martí Lage | CONVERSE JGF | 8 | ET | |
| 11 | Noa García González | DOLCE DE GOSS | 16 | ET | |
| 12 | Marcos Vilariño Veiga | FIRE COLORS | 28 | 100.09 | |
| 13 | Mara Cabarcos Anca | VP GOLDEN BOY | Elim | Ellim | |
| 14 | Diego Lage Domínguez | ARONDIGHT DE WALLI | |||
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
Clasificación 1ª CALIF. CAB. JOV. 5 AÑOS miércoles 3 de septiembre de 2025
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier González Fraga | CHEZ MOI DE CAPELLAN | 0 | ET | |
| 2 | José Luis Milán Dopico | JINX Z | 0 | ET | |
| 3 | Diego Lage Domínguez | VILAN | 0 | ET | |
| 4 | Joaquín Poves Gil | VICE CITY BLUE PS | 0 | ET | |
| 5 | Javier González Fraga | DON JGF | 0 | ET | |
| 6 | Eugenia Martínez de Vierna | HONEYSUCKLE MV | 4 | ET | |
| 7 | Ignacio Pérez Perez-Lago | MYLORD JGF | 4 | ET | |
| 8 | José Luis Milán Dopico | UFANO PH | 4 | ET | |
| 9 | Belén Rodríguez Suárez | QUERIDA DE BELUCHI | |||
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
