Prueba 1,20 m Domingo 31/8/25
Orden de salida
Prueba 1,20m. Domingo 31 de agosto de 2025
| Orden salida | Jinete | Caballo | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Gomez Seoane | LUCIANO Z | XABIER BLANCO EQUIPO |
| 2 | Gabriel García Cotelo | LUNA | DIEGO LAGE |
| 3 | Joaquín Poves Gil | IVET LALOVA | POVES |
| 4 | Javier González Fraga | CHOLITA JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 5 | Candela Suárez Torres | NAIROBI | XABIER BLANCO EQUIPO ECUESTRE |
| 6 | Iria Sobrino Rodríguez | CHAMAL DU TER | POVES |
| 7 | Noa García Abeledo | KORA SS | POVES |
| 8 | Julio Mario González Robinson | NERIMODO | JULIO |
| 9 | Sofía López Iglesias | WINNIE THE POOH 111 Z | GONZALO CORONEL |
| 10 | Javier González Fraga | NEYTIRI JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 11 | Groria Hevia Gómez | JUSTGLAMOUR DE MELOIR | BELELLE |
| 12 | Sofía Rodríguez Piñeiro | USTINOV COCO | BELELLE |
| 13 | Laura Carballo Novo | GENTILE LADY | CENTRO HIPICO ESMELLE |
| 14 | Belén Rodríguez Suárez | BEAUTY BREAKER DE LIS | CENTRO HIPICO ESMELLE |
| 15 | Javier Pérez Veiga | JUPILER MANCIAIS | CENTRO ECUESTRE LA FINCA |
| 16 | Eugenia Martínez de Vierna | HONEYSUCKLE MV | POVES |
| 17 | Alfonso Piñeiro Fernández | POQUITO TER SPELONCK | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| 18 | Javier González Fraga | AQUA JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS |
| Orden salida | Jinete | Caballo | Club |
Muchas gracias
Patrocinadores
Enhorabuena participantes
Resultados
Clasificación 1.20m domingo 31 agosto 2025
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Rodríguez Piñeiro | USTINOV COCO | BELELLE | - | 61.65 |
| 2 | Javier González Fraga | NEYTIRI JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | - | 65.39 |
| 3 | Joaquín Poves Gil | IVET LALOVA | POVES | - | 68.06 |
| 4 | Eugenia Martínez de Vierna | HONEYSUCKLE MV | POVES | - | 68.52 |
| 5 | Noa García Abeledo | KORA SS | POVES | - | 68.78 |
| 6 | Javier González Fraga | AQUA JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | - | 69.07 |
| 7 | Julio Mario González Robinson | NERIMODO | JULIO | - | 70.06 |
| 8 | Iria Sobrino Rodríguez | CHAMAL DU TER | POVES | - | 71.48 |
| 9 | Candela Suárez Torres | NAIROBI | XABIER BLANCO EQUIPO ECUESTRE | - | 81.24 |
| 10 | Groria Hevia Gómez | JUSTGLAMOUR DE MELOIR | BELELLE | - | 82.58 |
| 11 | Javier Pérez Veiga | JUPILER MANCIAIS | CENTRO ECUESTRE LA FINCA | - | 84.41 |
| 12 | Belén Rodríguez Suárez | BEAUTY BREAKER DE LIS | CENTRO HIPICO ESMELLE | - | 88.08 |
| 13 | Javier González Fraga | CHOLITA JGF | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | - | 93.77 |
| 14 | Gabriel García Cotelo | LUNA | DIEGO LAGE | - | 96.21 |
| 15 | Laura Carballo Novo | GENTILE LADY | CENTRO HIPICO ESMELLE | Elim | Elim |
| 16 | Olivia Gomez Seoane | LUCIANO Z | XABIER BLANCO EQUIPO | N.P. | N.P. |
| 17 | Sofía López Iglesias | WINNIE THE POOH 111 Z | GONZALO CORONEL | N.P. | N.P. |
| 18 | Alfonso Piñeiro Fernández | POQUITO TER SPELONCK | CLUB HIPICO MARCO DAS PIAS | N.P. | N.P. |
| 19 | Irene Suanzes Quintela | GENIO JGF | CLUB HIPICO EQUO ALALMA | N.P. | N.P. |
| Posición | Jinete | Caballo | Club | Puntos | Tiempo |
